El precio medio de las viviendas en Orihuela (03317) es de 1331 €/m² en septiembre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +17.6%, mientras que los precios de los pisos han subido un +22.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Orihuela (03317) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +45.6% para las casas y un aumento del +59.5% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Ronda de Orihuela | 2335 € |
| Carretera Murcia - Alicante | 1617 € |
| Camino Viejo de Callosa | 1581 € |
| Calle Pintor Agrasot | 1405 € |
| Avenida Doctor García Rogel | 1343 € |
| calle Orihuela | 1231 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 240k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 466k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 776k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.2M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 82k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 146k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 192k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 230k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 252k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 852 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3730 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4701 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4921 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4940 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 434 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 559 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 690 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1103 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2299 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Orihuela (03317).