El precio medio de las viviendas en Condado de Treviño (01118) es de 682 €/m² en mayo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8.9%, mientras que los precios de los pisos han subido un +11.9%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Burgos Provincia en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +23.7% para las casas y un aumento del +38% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Real | 1106 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 195k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 259k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 304k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 326k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 331k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 93k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 128k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 169k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 217k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 281k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 824 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 975 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1026 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1038 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1039 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 329 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 434 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 559 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 657 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 700 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Condado de Treviño (01118).