Alquiler mensual y precio por m² en Úbeda el febrero de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Úbeda. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 144k € |
Casa: 5 habitaciónes | 175k € |
Casa: 6 habitaciónes | 189k € |
Casa: 7 habitaciónes | 197k € |
Casa: 8 habitaciónes | 201k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 64k € |
Piso: 2 habitaciónes | 84k € |
Piso: 3 habitaciónes | 104k € |
Piso: 4 habitaciónes | 128k € |
Piso: 5 habitaciónes | 151k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 655.9 € |
Casa: 5 habitaciónes | 819.3 € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.0k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.6k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 412.5 € |
Piso: 2 habitaciónes | 447.1 € |
Piso: 3 habitaciónes | 460.5 € |
Piso: 4 habitaciónes | 464.4 € |
Piso: 5 habitaciónes | 464.9 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Úbeda (23400) | 987 € | 742 € | 67 € |
Úbeda (23413) | 823 € | 892 € | 66 € |
Úbeda (23314) | 709 € | 297 € | 90 € |
Úbeda (23509) | 920 € | 628 € | 61 € |
Úbeda (23313) | 677 € | 215 € | 65 € |
Úbeda (23469) | 813 € | 557 € | 59 € |