El precio medio de las viviendas en Socovos es de 355 €/m² en julio de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +12%, mientras que los precios de los pisos han subido un +8.3%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Socovos en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +30.5% para las casas y un aumento del +34.3% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Barrio Nuevo | 550 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 44k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 115k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 157k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 203k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 269k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | No disponible |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 75 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 965 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 4890 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 17k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1030 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1484 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1637 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1672 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1675 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 113 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 364 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 589 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 858 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1049 € |
| 498 € | 309 € | 1,200 | |
| 112 € | 431 € | 589 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Socovos.