El precio medio de las viviendas en Sayalonga es de 2362 €/m² en junio de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7.7%, mientras que los precios de los pisos han subido un +9.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Sayalonga en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +20.2% para las casas y un aumento del +28.7% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Morales | 1493 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | No disponible |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 633k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.8M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2.2M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 67k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 164k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 303k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 504k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 776k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1301 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 6621 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 10k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 13k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 15k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 187 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 470 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 628 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 695 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 709 € |
| 1761 € | 2395 € | 1,140 | |
| 1584 € | 2000 € | 521 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Sayalonga.