Alquiler mensual y precio por m² en Carretera a los Olivos, Santa Brígida el mayo de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Santa Brígida (35300) | 2240 € | 1826 € | 118 € |
Santa Brígida (35307) | 1832 € | 2023 € | 120 € |
Santa Brígida (35309) | 1683 € | 1568 € | 121 € |
Santa Brígida (35310) | 1872 € | 2081 € | 128 € |
Santa Brígida (35308) | 1810 € | 1612 € | 117 € |
Santa Brígida (35319) | 1711 € | 2126 € | 121 € |
Santa Brígida (35017) | 1971 € | 1751 € | 126 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carretera a los Olivos | 1775 € |