El precio medio de las viviendas en Sangüesa es de 1590 €/m² en junio de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7.1%, mientras que los precios de los pisos han subido un +1.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Sangüesa en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +42.9% para las casas y un aumento del +13.4% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Sotico Batán | 1822 € |
| Calle Baratiñones | 1796 € |
| Calle la Celada | 1773 € |
| Calle Roncesvalles | 1695 € |
| Calle de Enrique Labrit | 1563 € |
| Calle San Juan de Berrueta | 1520 € |
| Calle Alfonso I "El Batallador" | 1167 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 264k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 278k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 296k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 307k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 311k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 89k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 122k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 168k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 242k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 346k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 900 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1700 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2082 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2342 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2499 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 413 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 499 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 527 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 534 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 535 € |
| 1694 € | 1485 € | 4,509 | |
| 1536 € | 1172 € | 449 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Sangüesa.