Precio de la vivienda en Passeig de Rubió i Ors, Sabadell
El precio medio de las viviendas en Passeig de Rubió i Ors, Sabadell es de 2510 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Passeig de Rubió i Ors, Sabadell a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Sabadell
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5,9 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,4 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Sabadell en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +26,5 % para las casas y un aumento del +27,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Passeig de Rubió i Ors en Sabadell
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Passeig de Rubió i Ors en Sabadell.
VENDIDOoct 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Sabadell
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 378k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 539k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 659k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 787k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 960k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 163k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 192k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 239k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 326k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 482k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Sabadell
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1116 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3046 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4206 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4870 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5387 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 466 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 945 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1276 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1585 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1961 € |









