El precio medio de las viviendas en Rus es de 599 €/m² en julio de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9.8%, mientras que los precios de los pisos han subido un +6.8%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Rus en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +15.8% para las casas y un aumento del +38.7% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Fuentezuela | 823 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 6373 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 66k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 95k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 114k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 125k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 55k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 70k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 94k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 122k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 152k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 729 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 920 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1310 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1882 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2300 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 356 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 401 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 420 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 427 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 429 € |
| 946 € | 617 € | 3,187 | |
| 421 € | 649 € | 396 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Rus.