El precio medio de las viviendas en Quart es de 2256 €/m² en septiembre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6.5%, mientras que los precios de los pisos han subido un +8.2%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Quart en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +27.5% para las casas y un aumento del +35.4% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carretera de Girona | 2517 € |
| Avinguda de la Bóbila | 2375 € |
| Carrer del Tren | 2281 € |
| Carrer del Raval | 2266 € |
| Via Verda Girona St Feliu | 2245 € |
| Carrer de l'Arç | 1895 € |
| Carrer del Càntir | 1805 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 421k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 568k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 685k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 872k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.3M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 99k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 167k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 246k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 356k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 484k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1464 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2208 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2705 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2943 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2995 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 569 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 762 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 969 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1199 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1434 € |
| 2668 € | 2235 € | 2,560 | |
| 1835 € | 2001 € | 1,094 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Quart.