Precio de la vivienda en Rúa Sebastián González García-Paz, Pontevedra
El precio medio de las viviendas en Rúa Sebastián González García-Paz, Pontevedra es de 3105 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Rúa Sebastián González García-Paz, Pontevedra a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Pontevedra
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8,2 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Pontevedra en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +33,9 % para las casas y un aumento del +56,4 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Rúa Sebastián González García-Paz en Pontevedra
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Rúa Sebastián González García-Paz en Pontevedra.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Pontevedra
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 388k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 559k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 616k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 630k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 631k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 196k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 237k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 285k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 336k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 369k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Pontevedra
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1401 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1956 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2257 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2404 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2498 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 590 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 742 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 851 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 949 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1024 € |










