Precio de la vivienda en Pontevedra
El precio medio de las viviendas en Pontevedra es de 1956 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Pontevedra
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9,1 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Pontevedra en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +34,3 % para las casas y un aumento del +56,5 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Pontevedra
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Pontevedra.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Pontevedra
| Rúa de Benito Corbal | 3404 € |
| Rúa Antón Fraguas | 3365 € |
| Rúa Profesor Filgueira Valverde | 3353 € |
| Rúa Alfredo Brañas | 3280 € |
| Rúa Pintor Manuel Colmeiro | 3228 € |
| Rúa Xosé Malvar Figueroa | 3208 € |
| Rúa do Xeneral Gutiérrez Mellado | 3205 € |
| Avenida de Marín | 3176 € |
| Rúa Joaquín Costa | 3159 € |
Precios medios de la vivienda en Pontevedra
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 388k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 559k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 616k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 630k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 631k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 199k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 240k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 278k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 318k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 350k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Pontevedra
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1459 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1905 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2227 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2515 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2999 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 601 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 744 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 856 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 974 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1115 € |
Precio por m² por localidad en Pontevedra
| 2783 € | 1635 € | 13.264 | |
| 2981 € | 1758 € | 13.182 | |
| 2873 € | 1388 € | 12.606 | |
| 2881 € | 1755 € | 10.708 | |
| 2012 € | 1254 € | 4358 | |
| 1930 € | 1384 € | 4220 | |
| 2201 € | 1408 € | 3430 | |
| 2884 € | 1631 € | 3078 | |
| 2594 € | 1678 € | 2628 | |
| 2422 € | 1227 € | 2408 | |
| 1710 € | 1329 € | 2342 | |
| 2456 € | 1466 € | 2220 | |
| - | - | 2054 | |
| 1974 € | 1175 € | 1713 | |
| 2038 € | 1157 € | 1311 |















