El precio medio de las viviendas en Ponteceso es de 1108 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8.7%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Ponteceso en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +33.7% para las casas y un aumento del +58.4% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Avenida Eduardo Pondal | 1270 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 192k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 219k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 235k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 242k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 243k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 60k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 84k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 109k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 148k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 206k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 625 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 763 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1130 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1708 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2141 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 260 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 485 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 706 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 958 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1245 € |
| 1274 € | 899 € | 4,080 | |
| 1308 € | 1095 € | 1,486 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Ponteceso.

VALORADO15 ago 2026
VALORADO15 ago 2026
VALORADO13 ago 2026