Precio de la vivienda en la Calle Fuente, Ponferrada
El precio medio de las viviendas en la Calle Fuente, Ponferrada es de 1032 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m² en la Calle Fuente, Ponferrada a septiembre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Ponferrada
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +4,4 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +7,3 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Ponferrada en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +15,3 % para las casas y un aumento del +29,7 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Calle Fuente en Ponferrada
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Calle Fuente en Ponferrada.
VENDIDOjun 2026
VENDIDOjun 2026
VENDIDOmay 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Ponferrada
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 149k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 149k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 149k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 149k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 149k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 68k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 91k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 118k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 152k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 192k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Ponferrada
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 983 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 983 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 983 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 983 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 983 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 478 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 544 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 586 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 605 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 609 € |







