Precio de la vivienda en la Calle San José, Plasencia
El precio medio de las viviendas en la Calle San José, Plasencia es de 1294 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en la Calle San José, Plasencia a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Plasencia
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5,2 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +7,9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Plasencia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +22,8 % para las casas y un aumento del +37,4 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Transacciones recientes cerca de Calle San José en Plasencia
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Calle San José en Plasencia.
VENDIDOjun 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Plasencia
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 256k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 261k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 282k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 325k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 389k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 124k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 127k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 138k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 159k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 190k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Plasencia
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 521 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 658 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 704 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 714 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 715 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 457 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 507 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 575 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 694 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 916 € |












