Alquiler mensual y precio por m² en Avenida de Barañáin, Pamplona el abril de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Pamplona (31014) | 2661 € | 2296 € | 107 € |
Pamplona (31008) | 3278 € | 2377 € | 109 € |
Pamplona (31007) | 3330 € | 2496 € | 101 € |
Pamplona (31015) | 2505 € | 2725 € | 106 € |
Pamplona (31012) | 2631 € | 2452 € | 116 € |
Pamplona (31011) | 3003 € | 2462 € | 105 € |
Pamplona (31006) | 3391 € | 2875 € | 117 € |
Pamplona (31001) | 3302 € | 2542 € | 130 € |
Pamplona (31016) | 3215 € | 2724 € | 119 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle de la Rioja | 4422 € |
Calle Adela Bazo | 4096 € |
Calle de Isabel Garbayo Ayala | 4054 € |
Avenida de Carlos III el Noble Etorbidea | 4053 € |
Paseo Premín de Iruña | 3869 € |
Avenida de Barañáin | 3862 € |
Calle Doctora Ariz | 3828 € |
Avenida de Pío XII | 3779 € |
Calle María Lacunza | 3702 € |