El precio medio de las viviendas en Oza-Cesuras es de 968 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5.2%, mientras que los precios de los pisos han subido un +9.1%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Oza-Cesuras en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +23.4% para las casas y un aumento del +45.4% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Lois | 974 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 176k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 260k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 319k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 348k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 355k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 28k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 57k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 113k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 190k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 263k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 801 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1166 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1550 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2041 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2396 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 476 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 619 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 817 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1027 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1262 € |
| 1731 € | 1026 € | 1,180 | |
| 1281 € | 872 € | 986 | |
| 1229 € | 932 € | 979 | |
| 785 € | 918 € | 928 | |
| 1375 € | 933 € | 480 | |
| 1001 € | 942 € | 368 | |
| 959 € | 840 € | 234 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Oza-Cesuras.