Alquiler mensual y precio por m² en Calle Arzobispo Guisasola, Oviedo el abril de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Oviedo (33011) | 1891 € | 1561 € | 115 € |
Oviedo (33012) | 2033 € | 1903 € | 121 € |
Oviedo (33010) | 1821 € | 1521 € | 111 € |
Oviedo (33013) | 1929 € | 1655 € | 115 € |
Oviedo (33006) | 2125 € | 1868 € | 116 € |
Oviedo (33008) | 1820 € | 1596 € | 110 € |
Oviedo (33001) | 2271 € | 1478 € | 130 € |
Oviedo (33009) | 2378 € | 1176 € | 120 € |
Oviedo (33007) | 2303 € | 1604 € | 125 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle Melquiades Álvarez | 3231 € |
Calle Piloña | 3215 € |
Calle Celestino Álvarez | 3138 € |
Calle Francisco Bances Candamo | 3137 € |
Calle Alfonso III el Magno | 2986 € |
Calle Jersey City | 2971 € |
Calle Cervantes | 2870 € |
Calle Asturias | 2853 € |
Calle Nueve de Mayo | 2812 € |