Precio de la vivienda en Avinguda de Dénia, Orba
El precio medio de las viviendas en Avinguda de Dénia, Orba es de 1937 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Avinguda de Dénia, Orba a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Orba
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +13,5 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +13,9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Orba en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +61,5 % para las casas y un aumento del +87,1 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Avinguda de Dénia en Orba
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Avinguda de Dénia en Orba.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Orba
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 551k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 591k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 716k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 912k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.1M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 175k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 233k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 266k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 300k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 362k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Orba
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2439 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 5225 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 14k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 29k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 40k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 754 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 957 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1047 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1079 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1084 € |






