Precio de la vivienda en Kale Zaharra, Oñati
El precio medio de las viviendas en Kale Zaharra, Oñati es de 2406 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Kale Zaharra, Oñati a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Oñati
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +4,4 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Oñati en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +23 % para las casas y un aumento del +39,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Transacciones recientes cerca de Kale Zaharra en Oñati
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Kale Zaharra en Oñati.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Oñati
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | No disponible |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 84k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 124k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 138k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 140k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 187k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 247k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 366k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 533k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 710k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Oñati
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2533 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3213 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3443 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3495 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3499 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 203 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 412 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 646 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1038 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1876 € |












