Precio de la vivienda en Oleiros
El precio medio de las viviendas en Oleiros es de 2407 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Oleiros
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +2,5 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +7,1 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Oleiros en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +33,8 % para las casas y un aumento del +56,8 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Oleiros
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Oleiros.
VENDIDOabr 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Oleiros
| Avenida das Américas | 3619 € |
| Avenida Jiménez Herrero | 3538 € |
| Rúa Cubelos | 3531 € |
| Avenida de Santa Cristina | 3502 € |
| Paseo da Lagoa | 3462 € |
| Urbanización Pazo de Lóngora | 3344 € |
| Rúa Belvís | 3335 € |
| Rúa Marcial del Adalid | 3304 € |
| Avenida Ernesto Che Guevara | 3235 € |
Precios medios de la vivienda en Oleiros
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 535k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 590k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 621k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 635k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 638k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 225k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 302k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 387k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 465k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 509k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Oleiros
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2401 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2971 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3685 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4148 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4291 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 693 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 900 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1217 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1609 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1899 € |
Precio por m² por localidad en Oleiros
| 3319 € | 2574 € | 10.228 | |
| 3118 € | 2392 € | 9110 | |
| 3155 € | 2006 € | 4575 | |
| 2249 € | 1809 € | 4267 | |
| 2588 € | 1923 € | 3014 | |
| 2874 € | 2333 € | 2833 | |
| 2085 € | 2072 € | 1536 |









