El precio medio de las viviendas en Muxía es de 1082 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5.1%, mientras que los precios de los pisos han subido un +15%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Muxía en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +31.6% para las casas y un aumento del +68.2% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Rúa Real | 1147 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 209k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 270k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 318k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 342k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 348k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 29k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 57k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 96k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 156k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 219k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1114 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1320 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1534 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1806 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2003 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 599 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 664 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 783 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 980 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1242 € |
| 1436 € | 890 € | 2,899 | |
| 1419 € | 896 € | 1,840 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Muxía.