Alquiler mensual y precio por m² en Mondoñedo el diciembre de 2024
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Mondoñedo. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 127k € |
Casa: 5 habitaciónes | 444k € |
Casa: 6 habitaciónes | 605k € |
Casa: 7 habitaciónes | 725k € |
Casa: 8 habitaciónes | 800k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 79k € |
Piso: 2 habitaciónes | 112k € |
Piso: 3 habitaciónes | 144k € |
Piso: 4 habitaciónes | 170k € |
Piso: 5 habitaciónes | 198k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 400.6 € |
Casa: 5 habitaciónes | 509.8 € |
Casa: 6 habitaciónes | 961.3 € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.7k € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.3k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 450.9 € |
Piso: 2 habitaciónes | 542.0 € |
Piso: 3 habitaciónes | 616.9 € |
Piso: 4 habitaciónes | 674.0 € |
Piso: 5 habitaciónes | 702.7 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Mondoñedo (27740) | 1709 € | 666 € | 97 € |
Mondoñedo (27749) | 1417 € | 652 € | 76 € |
Mondoñedo (27747) | 1748 € | 577 € | 90 € |
Mondoñedo (27752) | 1968 € | 746 € | 100 € |
Mondoñedo (27742) | 1578 € | 433 € | 82 € |
Mondoñedo (27748) | 1703 € | 623 € | 94 € |
Mondoñedo (27791) | 1746 € | 377 € | 70 € |