Alquiler mensual y precio por m² en Manacor el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Manacor. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 733k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.38m € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.68m € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.79m € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.81m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 82k € |
Piso: 2 habitaciónes | 196k € |
Piso: 3 habitaciónes | 298k € |
Piso: 4 habitaciónes | 456k € |
Piso: 5 habitaciónes | 701k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.4k € |
Casa: 5 habitaciónes | 5.2k € |
Casa: 6 habitaciónes | 8.4k € |
Casa: 7 habitaciónes | 11k € |
Casa: 8 habitaciónes | 13k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 703.4 € |
Piso: 2 habitaciónes | 960.1 € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.1k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.1k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.1k € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Manacor (07500) | 2075 € | 3015 € | 129 € |
Manacor (07680) | 3160 € | 4196 € | 161 € |
Manacor (07687) | 2840 € | 3058 € | 170 € |
Manacor (07509) | 1909 € | 4444 € | 132 € |
Manacor (07688) | 3669 € | 4623 € | 173 € |
Manacor (07689) | 3231 € | 4886 € | 193 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de sa Fàbrica | 1474 € |