Precio de la vivienda en Manacor
El precio medio de las viviendas en Manacor es de 5061 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Manacor
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9,4 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,8 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Manacor en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +66,7 % para las casas y un aumento del +81,7 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Manacor
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Manacor.
VENDIDOoct 2026
VENDIDOsep 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Manacor
| Avinguda d'en Joan Amer | 6638 € |
| Carrer de Cala Domingos | 5867 € |
| Carrer de Sant Jordi | 3929 € |
| Carretera de les Coves | 3913 € |
| Carrer de la Santa Maria | 3888 € |
| Carrer de les Monges | 3833 € |
| Carrer d’Isabel Montaner | 3774 € |
| Via Palma | 3653 € |
| Carrer de sa Mola | 3616 € |
Precios medios de la vivienda en Manacor
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1.3M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.7M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2.3M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2.5M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 173k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 277k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 363k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 489k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 700k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Manacor
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2942 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4901 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 6357 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 7091 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 7255 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 596 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1178 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1603 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2016 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2500 € |
Precio por m² por localidad en Manacor
| 3522 € | 5121 € | 28.803 | |
| 4521 € | 5311 € | 9711 | |
| 3656 € | 4259 € | 1877 | |
| 2308 € | 6384 € | 918 | |
| 5367 € | 5665 € | 877 | |
| 4354 € | 5015 € | 448 |













