El precio medio de las viviendas en Los Navalucillos es de 705 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10.3%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.9%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Los Navalucillos en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +22.9% para las casas y un aumento del +37.7% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Don Tomás | 861 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 47k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 83k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 108k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 133k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 151k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | No disponible |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 16k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 31k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 50k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 79k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 451 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 808 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1119 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1287 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1326 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 594 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 721 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 830 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 945 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1094 € |
| 590 € | 718 € | 1,877 | |
| 683 € | 437 € | 247 | |
| 691 € | 454 € | 44 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Los Navalucillos.