Precio de la vivienda en Carretera de Posada de Llanera a Biedes, Llanera
El precio medio de las viviendas en Carretera de Posada de Llanera a Biedes, Llanera es de 1599 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carretera de Posada de Llanera a Biedes, Llanera a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Llanera
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,7 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Llanera en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +31,4 % para las casas y un aumento del +51,8 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Transacciones recientes cerca de Carretera de Posada de Llanera a Biedes en Llanera
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carretera de Posada de Llanera a Biedes en Llanera.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Llanera
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 356k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 386k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 454k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 638k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.1M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 89k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 145k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 193k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 266k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 389k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Llanera
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2192 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2818 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4767 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 7778 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 9995 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 604 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 781 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 918 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1103 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1357 € |












