Alquiler mensual y precio por m² en Calle Baldomero Alonso, Langreo el mayo de 2025
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Langreo (33909) | 704 € | 667 € | 80 € |
Langreo (33900) | 1012 € | 674 € | 84 € |
Langreo (33939) | 808 € | 690 € | 82 € |
Langreo (33929) | 575 € | 554 € | 90 € |
Langreo (33920) | 619 € | 627 € | 90 € |
Langreo (33930) | 950 € | 763 € | 84 € |
Langreo (33934) | 875 € | 690 € | 82 € |
Langreo (33935) | 388 € | 667 € | 81 € |
Langreo (33946) | 663 € | 707 € | 79 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle Baldomero Alonso | 1104 € |
Calle Manuel Llaneza | 946 € |
Calle Torre de Abajo | 716 € |
Polígono de Riaño | 608 € |