El precio medio de las viviendas en La Vall d'en Bas es de 1732 €/m² en junio de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +4.1%, mientras que los precios de los pisos han subido un +8.5%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en La Vall d'en Bas en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +25.2% para las casas y un aumento del +28.1% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer Ample | 1796 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 351k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 573k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 806k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.3M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 14k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 117k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 195k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 275k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 396k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 757 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1456 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2409 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4185 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 8499 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 395 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 559 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 703 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 780 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 798 € |
| 1701 € | 1198 € | 1,646 | |
| 1823 € | 1873 € | 983 | |
| 1770 € | 1537 € | 237 | |
| 1844 € | 1990 € | 63 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en La Vall d'en Bas.