El precio medio de las viviendas en La Vall d'en Bas es de 1812 €/m² en septiembre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7.4%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.5%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en La Vall d'en Bas en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +28% para las casas y un aumento del +39.3% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer Ample | 1664 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 488k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 564k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 692k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 912k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.3M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 90k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 160k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 207k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 270k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 375k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1002 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2419 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3704 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4707 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5206 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 575 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 869 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1204 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1469 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1678 € |
| 2146 € | 1633 € | 1,646 | |
| 2286 € | 1901 € | 983 | |
| 2071 € | 1448 € | 237 | |
| 1974 € | 2007 € | 63 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en La Vall d'en Bas.
VALORADO19 sept 2023