Precio de la vivienda en Igualada
El precio medio de las viviendas en Igualada es de 2007 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Igualada
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8,6 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Igualada en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +24,9 % para las casas y un aumento del +47,4 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Igualada
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Igualada.
VENDIDOago 2026
VENDIDOago 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Igualada
| Avinguda d'Andorra | 3009 € |
| Carrer de la Torre de Claramunt | 2975 € |
| Carrer Sant Martí de Tous | 2933 € |
| Avinguda dels Països Catalans | 2884 € |
| Avinguda de Catalunya | 2825 € |
| Carrer de Masquefa | 2706 € |
| Carrer de la Trinitat | 2624 € |
| Avinguda Mestre Montaner | 2615 € |
| Carrer de Sant Vicenç | 2565 € |
Precios medios de la vivienda en Igualada
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 300k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 470k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 575k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 637k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 662k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 92k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 152k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 209k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 302k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 475k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Igualada
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1502 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4049 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 5467 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 6264 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 6875 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 100 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 608 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 948 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1259 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1635 € |
Precio por m² por localidad en Igualada
| 2112 € | 1464 € | 38.280 | |
| 1999 € | 1645 € | 1308 |























