Precio de la vivienda en Huesca
El precio medio de las viviendas en Huesca es de 2138 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Huesca
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,6 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Huesca en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +29,4 % para las casas y un aumento del +50,2 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Huesca
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Huesca.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Huesca
| Calle María Zambrano | 3529 € |
| Calle Padre Querbes | 3243 € |
| Calle Calatayud | 3158 € |
| Calle de Calatayud | 3118 € |
| Calle de los Olivos | 3038 € |
| Calle de Ainielle | 3007 € |
| Calle de José Castán Tobeñas | 2972 € |
| Calle Pedro Alfonso | 2969 € |
| Calle Doña Sancha | 2965 € |
Precios medios de la vivienda en Huesca
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 687k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 687k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 687k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 687k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 687k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 143k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 150k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 152k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 153k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 153k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Huesca
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 765 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1414 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1633 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1683 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1687 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 538 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 718 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 871 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1053 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1343 € |
Precio por m² por localidad en Huesca
| 2519 € | 1623 € | 12.530 | |
| 2506 € | 1226 € | 11.968 | |
| 2146 € | 1039 € | 8316 | |
| 2149 € | 1501 € | 5599 | |
| 2282 € | 1165 € | 5578 | |
| 1568 € | 1244 € | 5025 | |
| 1823 € | 1343 € | 2741 | |
| 2460 € | 1664 € | 1410 | |
| 1912 € | 1710 € | 981 | |
| 1169 € | 1400 € | 641 |
























