Precio de la vivienda en Huelva
El precio medio de las viviendas en Huelva es de 1705 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Huelva
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8,8 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Huelva en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +43,9 % para las casas y un aumento del +53,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Huelva
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Huelva.
VENDIDOsep 2026
VENDIDOsep 2026
VENDIDOsep 2026
VENDIDOsep 2026
VENDIDOago 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Huelva
| Calle Antonio Borrero "Chamaco" | 2693 € |
| Calle San Salvador | 2549 € |
| Calle Fernando el Católico | 2460 € |
| Calle Ricardo Velázquez | 2443 € |
| Avenida de Italia | 2416 € |
| Calle Santa María | 2347 € |
| Calle Francisco Pizarro | 2278 € |
| Calle San Andrés | 2234 € |
| Calle Alfonso XII | 2213 € |
Precios medios de la vivienda en Huelva
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 245k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 386k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 443k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 460k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 463k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 103k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 123k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 152k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 201k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 284k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Huelva
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 753 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 753 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 753 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 753 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 753 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 626 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 741 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 861 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1052 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1417 € |
Precio por m² por localidad en Huelva
| 1390 € | 1422 € | 34.716 | |
| 1523 € | 1626 € | 25.694 | |
| 1653 € | 1363 € | 25.279 | |
| 1617 € | 1607 € | 20.415 | |
| 1908 € | 1938 € | 14.454 | |
| 2118 € | 2035 € | 12.787 | |
| 2484 € | 2331 € | 10.921 |





















