Alquiler mensual y precio por m² en Getafe el febrero de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Getafe. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 401k € |
Casa: 5 habitaciónes | 647k € |
Casa: 6 habitaciónes | 929k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.23m € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.47m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 117k € |
Piso: 2 habitaciónes | 178k € |
Piso: 3 habitaciónes | 291k € |
Piso: 4 habitaciónes | 507k € |
Piso: 5 habitaciónes | 854k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.2k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.8k € |
Casa: 6 habitaciónes | 4.1k € |
Casa: 7 habitaciónes | 5.0k € |
Casa: 8 habitaciónes | 5.6k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 577.1 € |
Piso: 2 habitaciónes | 694.2 € |
Piso: 3 habitaciónes | 733.8 € |
Piso: 4 habitaciónes | 742.7 € |
Piso: 5 habitaciónes | 743.5 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Getafe (28903) | 2493 € | 2296 € | 113 € |
Getafe (28905) | 2836 € | 2275 € | 135 € |
Getafe (28901) | 2524 € | 2222 € | 128 € |
Getafe (28904) | 2551 € | 2164 € | 128 € |
Getafe (28907) | 3311 € | 2269 € | 117 € |
Getafe (28902) | 2613 € | 2210 € | 126 € |
Getafe (28906) | 2770 € | 2466 € | 137 € |
Getafe (28909) | 2373 € | 2157 € | 124 € |