Alquiler mensual y precio por m² en Fuenlabrada el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Fuenlabrada. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 435k € |
Casa: 5 habitaciónes | 700k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.02m € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.35m € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.62m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 97k € |
Piso: 2 habitaciónes | 166k € |
Piso: 3 habitaciónes | 287k € |
Piso: 4 habitaciónes | 524k € |
Piso: 5 habitaciónes | 925k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 810.6 € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.1k € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.0k € |
Casa: 7 habitaciónes | 3.8k € |
Casa: 8 habitaciónes | 4.4k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 511.8 € |
Piso: 2 habitaciónes | 624.7 € |
Piso: 3 habitaciónes | 662.7 € |
Piso: 4 habitaciónes | 671.4 € |
Piso: 5 habitaciónes | 672.1 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Fuenlabrada (28942) | 2413 € | 2306 € | 108 € |
Fuenlabrada (28944) | 2317 € | 2330 € | 106 € |
Fuenlabrada (28945) | 2141 € | 2065 € | 96 € |
Fuenlabrada (28943) | 2129 € | 2142 € | 106 € |
Fuenlabrada (28941) | 2200 € | 2185 € | 114 € |
Fuenlabrada (28946) | 2004 € | 2324 € | 92 € |
Fuenlabrada (28947) | 2199 € | 2053 € | 117 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Calle de los Claveles | 3568 € |
Calle de las Gardenias | 3468 € |
Calle del Laurel | 3446 € |
Calle Tía Javiera | 3231 € |
Avenida de la Universidad | 3225 € |
Calle de Ernesto Che Guevara | 3208 € |
Avenida del Hospital | 3168 € |
Calle Luis Sauquillo | 2964 € |
Calle Federica Montseny | 2956 € |