El precio medio de las viviendas en Foz es de 1432 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9.7%, mientras que los precios de los pisos han subido un +11.5%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Foz en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +28.9% para las casas y un aumento del +65% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Rúa de Xoán Montes | 2603 € |
| Rúa de Uxío Novoneira | 2530 € |
| Calexón do Cura | 2362 € |
| Praza de Trégastel | 2362 € |
| Rúa do Río Masma | 2343 € |
| Rúa de Alexandre Bouza | 2218 € |
| Rúa da Congostra do Cura | 2218 € |
| Rúa das Corporacións Municipais | 2192 € |
| Rúa do Concello do Valadouro | 2180 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 150k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 196k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 265k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 363k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 434k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 130k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 148k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 162k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 189k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 257k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1074 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1089 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1110 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1122 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1125 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 552 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 605 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 678 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 769 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 850 € |
| 1925 € | 992 € | 6,313 | |
| 2143 € | 1274 € | 1,314 | |
| 1273 € | 723 € | 947 | |
| 1767 € | 811 € | 566 | |
| 2289 € | 1009 € | 456 | |
| 2239 € | 693 € | 194 | |
| 1455 € | 1122 € | 114 | |
| 1517 € | 501 € | 90 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Foz.