Alquiler mensual y precio por m² en Crecente el marzo de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Crecente. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 53k € |
Casa: 5 habitaciónes | 172k € |
Casa: 6 habitaciónes | 232k € |
Casa: 7 habitaciónes | 264k € |
Casa: 8 habitaciónes | 278k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 243k € |
Piso: 2 habitaciónes | 274k € |
Piso: 3 habitaciónes | 307k € |
Piso: 4 habitaciónes | 359k € |
Piso: 5 habitaciónes | 450k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.7k € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.3k € |
Casa: 6 habitaciónes | 2.7k € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.8k € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.9k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 203.6 € |
Piso: 2 habitaciónes | 299.5 € |
Piso: 3 habitaciónes | 352.3 € |
Piso: 4 habitaciónes | 377.6 € |
Piso: 5 habitaciónes | 385.4 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Crecente (36429) | 9092 € | 595 € | 54 € |
Crecente (36490) | 1316 € | 545 € | 53 € |
Crecente (36491) | 1092 € | 445 € | 48 € |
Crecente (36428) | 1019 € | 549 € | 45 € |
Crecente (36493) | 11.558 € | 744 € | 55 € |
Crecente (36492) | 8179 € | 502 € | 53 € |
Crecente (36420) | 11.439 € | 573 € | 55 € |