Alquiler mensual y precio por m² en Cerdedo-Cotobade el diciembre de 2024
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Cerdedo-Cotobade. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 170k € |
Casa: 5 habitaciónes | 276k € |
Casa: 6 habitaciónes | 332k € |
Casa: 7 habitaciónes | 361k € |
Casa: 8 habitaciónes | 372k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 85k € |
Piso: 2 habitaciónes | 123k € |
Piso: 3 habitaciónes | 159k € |
Piso: 4 habitaciónes | 212k € |
Piso: 5 habitaciónes | 304k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 704.0 € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.9k € |
Casa: 6 habitaciónes | 2.5k € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.8k € |
Casa: 8 habitaciónes | 3.0k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 310.2 € |
Piso: 2 habitaciónes | 2.7k € |
Piso: 3 habitaciónes | 4.1k € |
Piso: 4 habitaciónes | 5.4k € |
Piso: 5 habitaciónes | 7.8k € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Cotobade (36121) | 1446 € | 1037 € | 58 € |
Cerdedo (36139) | 945 € | 1186 € | 72 € |
Cotobade (36120) | 2068 € | 938 € | 105 € |
Cerdedo (36116) | 450 € | 629 € | 74 € |
Cotobade (36856) | 1235 € | 1003 € | 99 € |
Cotobade (36854) | 1650 € | 986 € | 153 € |
Cotobade (36858) | 1815 € | 1009 € | 99 € |
Cotobade (36855) | 1457 € | 863 € | 128 € |
Cotobade (36859) | 2111 € | 986 € | 87 € |