Precio de la vivienda en Castelló de la Plana
El precio medio de las viviendas en Castelló de la Plana es de 1726 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Castelló de la Plana
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +12,1 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Castelló de la Plana en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +42,1 % para las casas y un aumento del +64,2 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Castelló de la Plana
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Castelló de la Plana.
VENDIDOoct 2026
VENDIDOoct 2026
VENDIDOoct 2026
VENDIDOsep 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Castelló de la Plana
Precios medios de la vivienda en Castelló de la Plana
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 261k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 304k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 324k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 331k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 332k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 109k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 152k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 184k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 230k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 311k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Castelló de la Plana
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2615 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2616 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2619 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2625 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2630 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 640 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 788 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 911 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1074 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1357 € |
Precio por m² por localidad en Castelló de la Plana
| 1844 € | 1326 € | 46.162 | |
| 1721 € | 1468 € | 35.712 | |
| 1894 € | 1341 € | 30.801 | |
| 1999 € | 1504 € | 20.691 | |
| 1984 € | 1534 € | 18.768 | |
| 1747 € | 1186 € | 9894 | |
| 1763 € | 1236 € | 7914 |






