Alquiler mensual y precio por m² en Castellnou de Bages el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Castellnou de Bages. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 55k € |
Casa: 5 habitaciónes | 322k € |
Casa: 6 habitaciónes | 524k € |
Casa: 7 habitaciónes | 697k € |
Casa: 8 habitaciónes | 798k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 227k € |
Piso: 2 habitaciónes | 268k € |
Piso: 3 habitaciónes | 331k € |
Piso: 4 habitaciónes | 470k € |
Piso: 5 habitaciónes | 778k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | N / A |
Casa: 5 habitaciónes | 719.0 € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.9k € |
Casa: 7 habitaciónes | 3.4k € |
Casa: 8 habitaciónes | 4.5k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.1k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.2k € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Castellnou de Bages (08251) | 1605 € | 1262 € | 97 € |
Castellnou de Bages (08260) | 1265 € | 1167 € | 90 € |