Alquiler mensual y precio por m² en Castell-Platja d'Aro el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Castell-Platja d'Aro. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.14m € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.52m € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.68m € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.74m € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.74m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 171k € |
Piso: 2 habitaciónes | 282k € |
Piso: 3 habitaciónes | 404k € |
Piso: 4 habitaciónes | 621k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.12m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 4.5k € |
Casa: 5 habitaciónes | 7.9k € |
Casa: 6 habitaciónes | 19k € |
Casa: 7 habitaciónes | 37k € |
Casa: 8 habitaciónes | 50k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 970.0 € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.4k € |
Piso: 3 habitaciónes | 2.0k € |
Piso: 4 habitaciónes | 2.6k € |
Piso: 5 habitaciónes | 3.0k € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Castell-Platja d'Aro (17250) | 4330 € | 3710 € | 242 € |
Castell-Platja d'Aro (17249) | 3047 € | 3473 € | 202 € |
Castell-Platja d'Aro (17248) | 4775 € | 6183 € | 269 € |
Castell-Platja d'Aro (17252) | 4093 € | 3558 € | 229 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Passeig Marítim | 4898 € |