El precio medio de las viviendas en Castejón de Sos es de 2643 €/m² en julio de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +14.3%, mientras que los precios de los pisos han subido un +6.5%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Castejón de Sos en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +34.3% para las casas y un aumento del +60.7% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Avenida El Ral | 2497 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 330k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 334k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 336k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 339k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 341k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 132k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 192k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 240k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 266k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 276k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 701 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1016 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1192 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1268 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1283 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 461 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 539 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 580 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 596 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 600 € |
| 3175 € | 1377 € | 596 | |
| 2428 € | 1757 € | 106 | |
| 2607 € | 1572 € | 53 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Castejón de Sos.