Alquiler mensual y precio por m² en Calvià el 1 de marzo de 2023
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Calvià. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.20m € |
Casa: 5 habitaciónes | 2.95m € |
Casa: 6 habitaciónes | 2.44m € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.92m € |
Casa: 8 habitaciónes | 4.00m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 200k € |
Piso: 2 habitaciónes | 422k € |
Piso: 3 habitaciónes | 695k € |
Piso: 4 habitaciónes | 900k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.65m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 5.0k € |
Casa: 5 habitaciónes | 6.5k € |
Casa: 6 habitaciónes | 9.8k € |
Casa: 7 habitaciónes | 9.8k € |
Casa: 8 habitaciónes | 7.5k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 900.0 € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.6k € |
Piso: 3 habitaciónes | 2.4k € |
Piso: 4 habitaciónes | 2.9k € |
Piso: 5 habitaciónes | 5.5k € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Calvià (07181) | 5380 € | 6448 € | 227 € |
Calvià (07180) | 4600 € | 6397 € | 200 € |
Calvià (07183) | 4211 € | 4689 € | 214 € |
Calvià (07160) | 4848 € | 3937 € | 173 € |
Calvià (07184) | 4632 € | 4822 € | 202 € |
Calvià (07196) | 2948 € | 4208 € | 129 € |