Alquiler mensual y precio por m² en Calvià el febrero de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Calvià. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.54m € |
Casa: 5 habitaciónes | 3.43m € |
Casa: 6 habitaciónes | 3.84m € |
Casa: 7 habitaciónes | 4.29m € |
Casa: 8 habitaciónes | 5.38m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 298k € |
Piso: 2 habitaciónes | 627k € |
Piso: 3 habitaciónes | 955k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.34m € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.84m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 8.1k € |
Casa: 5 habitaciónes | 8.8k € |
Casa: 6 habitaciónes | 10k € |
Casa: 7 habitaciónes | 13k € |
Casa: 8 habitaciónes | 14k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 1.2k € |
Piso: 2 habitaciónes | 1.9k € |
Piso: 3 habitaciónes | 2.3k € |
Piso: 4 habitaciónes | 2.6k € |
Piso: 5 habitaciónes | 3.0k € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Calvià (07181) | 7356 € | 8762 € | 271 € |
Calvià (07180) | 6720 € | 8106 € | 250 € |
Calvià (07183) | 6061 € | 6238 € | 257 € |
Calvià (07160) | 6103 € | 7342 € | 274 € |
Calvià (07184) | 6338 € | 6532 € | 233 € |
Calvià (07196) | 5580 € | 7726 € | 204 € |