Precio de la vivienda en Bueu
El precio medio de las viviendas en Bueu es de 1908 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Bueu
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5,4 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,8 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Bueu en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +32,9 % para las casas y un aumento del +53,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Bueu
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Bueu.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Bueu
| Rúa da Canceliña | 2505 € |
| Rúa de Montero Ríos | 2336 € |
| Avenida de Marín | 2302 € |
| Avenida de Montero Ríos | 2142 € |
| Rúa Alcalde Johan Carballeira | 2053 € |
| Estrada da Praia de Beluso | 1948 € |
| Rúa de Pazos Fontenla | 1911 € |
| Rúa Alexandre Bóveda | 1883 € |
| A Carrasqueira | 1841 € |
Precios medios de la vivienda en Bueu
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 383k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 661k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 999k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.2M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 158k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 301k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 374k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 428k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 504k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Bueu
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 752 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1614 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2012 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2166 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2222 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 501 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 935 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1131 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1263 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1377 € |
Precio por m² por localidad en Bueu
| 2218 € | 1497 € | 6280 | |
| 2094 € | 1948 € | 2889 | |
| 2569 € | 1449 € | 2167 | |
| 2413 € | 1838 € | 811 |







