El precio medio de las viviendas en Betanzos es de 1197 €/m² en junio de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9.9%, mientras que los precios de los pisos han subido un +8.6%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Betanzos en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +29.1% para las casas y un aumento del +7.5% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Rúa Profesor José Antonio Míguez | 2305 € |
| Rúa Doutor José Fariña | 2104 € |
| Rúa Castelao | 1970 € |
| Rúa do Valdoncel | 1806 € |
| Rúa Pintor Seijo Rubio | 1802 € |
| Rúa Alexandre Bóveda | 1794 € |
| Rúa Salvador Cabeza de León | 1720 € |
| Avenida de Saavedra Meneses | 1698 € |
| Avenida da Coruña | 1697 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 188k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 272k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 312k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 333k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 343k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 51k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 80k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 117k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 173k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 263k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 851 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1188 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1588 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2051 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2899 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 369 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 491 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 554 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 588 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 602 € |
| 1148 € | 716 € | 6,971 | |
| 1437 € | 1025 € | 5,944 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Betanzos.