Alquiler mensual y precio por m² en Becerreá el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Becerreá. Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 27k € |
Casa: 5 habitaciónes | 86k € |
Casa: 6 habitaciónes | 150k € |
Casa: 7 habitaciónes | 239k € |
Casa: 8 habitaciónes | 341k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 10k € |
Piso: 2 habitaciónes | 33k € |
Piso: 3 habitaciónes | 54k € |
Piso: 4 habitaciónes | 83k € |
Piso: 5 habitaciónes | 121k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 932.3 € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.0k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.3k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.9k € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.3k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 264.2 € |
Piso: 2 habitaciónes | 318.8 € |
Piso: 3 habitaciónes | 347.6 € |
Piso: 4 habitaciónes | 359.4 € |
Piso: 5 habitaciónes | 361.7 € |
Código postal
|
Precio medio por m²
Piso |
Precio medio por m²
Casa |
Precio medio por m²
Renta |
---|---|---|---|
Becerreá (27640) | 600 € | 226 € | 48 € |
Becerreá (27648) | 638 € | 381 € | 49 € |
Becerreá (27668) | 632 € | 358 € | 52 € |
Becerreá (27695) | 736 € | 511 € | 51 € |
Becerreá (27678) | 624 € | 342 € | 57 € |
Becerreá (27649) | 657 € | 294 € | 52 € |
Becerreá (27663) | 668 € | 478 € | 53 € |
Becerreá (27660) | 670 € | 825 € | 58 € |
Becerreá (27647) | 598 € | 186 € | 51 € |