El precio medio de las viviendas en Basaburua es de 1348 €/m² en junio de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10.5%, mientras que los precios de los pisos han subido un +6%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Basaburua en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +29.7% para las casas y un aumento del +39.7% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Igoabide | 1784 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 264k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 278k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 296k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 307k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 311k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 45k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 95k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 163k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 254k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 364k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1103 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1760 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2093 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2343 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2498 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 450 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 655 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 724 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 740 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 741 € |
| 1348 € | 909 € | 650 | |
| 1420 € | 1292 € | 189 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Basaburua.