El precio medio de las viviendas en Alfarràs es de 645 €/m² en junio de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5.5%, mientras que los precios de los pisos han subido un +8%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Alfarràs en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +47.8% para las casas y un aumento del +46.8% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Avinguda de Balmes | 604 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | No disponible |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 83k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 112k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 118k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 119k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 6733 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 50k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 91k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 169k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 349k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 782 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 814 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 851 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 873 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 878 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 327 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 405 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 448 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 466 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 469 € |
| 886 € | 269 € | 2,517 | |
| 745 € | 215 € | 306 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Alfarràs.