El precio medio de las viviendas en Alajeró es de 2156 €/m² en junio de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9.1%, mientras que los precios de los pisos han subido un +8.3%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Alajeró en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +42.7% para las casas y un aumento del +42.5% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Avenida Marítima | 1651 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 653k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 737k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 772k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 784k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 786k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 125k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 215k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 262k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 305k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 354k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2347 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2440 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2727 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3684 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 6399 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 461 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 670 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 740 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 756 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 757 € |
| 2388 € | 1703 € | 1,178 | |
| 2059 € | 1769 € | 578 | |
| 2426 € | 1683 € | 237 | |
| 2205 € | 1374 € | 13 |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Alajeró.

VALORADO3 sept 2022