Precio de la vivienda en A Estrada
El precio medio de las viviendas en A Estrada es de 1128 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en A Estrada
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,7 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,3 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en A Estrada en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +26,2 % para las casas y un aumento del +54,9 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en A Estrada
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en A Estrada.
VENDIDOene 2026
VENDIDOsep 2025
VENDIDOago 2025Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en A Estrada
| Avenida Santiago | 1756 € |
| Avenida de Santiago | 1669 € |
| Rúa do Irida | 1649 € |
| Praza da Constitución | 1622 € |
| Rúa Justo Martínez | 1560 € |
| Avenida de América | 1493 € |
| Rúa Serafín Pazo | 1472 € |
| Avenida de Benito Vigo | 1430 € |
| Rúa Gradín | 1417 € |
Precios medios de la vivienda en A Estrada
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 120k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 218k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 319k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 376k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 390k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 69k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 107k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 136k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 181k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 269k EUR |
Alquileres mensuales promedio en A Estrada
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1401 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1956 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2257 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2404 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2499 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 443 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 528 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 621 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 706 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 755 € |
Precio por m² por localidad en A Estrada
| 1400 € | 853 € | 7991 | |
| 1523 € | 875 € | 2165 | |
| 552 € | 808 € | 1939 | |
| 745 € | 918 € | 1682 | |
| 1238 € | 995 € | 1301 | |
| 1675 € | 1023 € | 1088 | |
| 1854 € | 877 € | 974 | |
| 1448 € | 820 € | 781 | |
| 1718 € | 1067 € | 741 | |
| 741 € | 889 € | 609 | |
| 2658 € | 856 € | 576 | |
| 948 € | 1072 € | 487 | |
| 1701 € | 805 € | 333 |






