Precio de la vivienda en Villanubla (47620)
El precio medio de las viviendas en Villanubla (47620) es de 1217 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Villanubla (47620)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,8 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Villanubla (47620) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +31,7 % para las casas y un aumento del +46,4 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Transacciones recientes en Villanubla (47620)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Villanubla (47620).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Villanubla (47620)
| Camino del Parador | 1478 € |
| Carretera Wamba | 1444 € |
| Calle Sementera | 1438 € |
| Calle Mesones | 1411 € |
| Avenida Cardenal Marcelo González | 1257 € |
| Calle Mayor | 1257 € |
| Calle Chopos | 1238 € |
| Calle Camposanto | 1214 € |
| Plaza Privilegio de Villa | 1194 € |
Precios medios de la vivienda en Villanubla (47620)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 267k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 267k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 267k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 267k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 267k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 95k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 105k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 146k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 213k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 264k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Villanubla (47620)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1099 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1350 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1455 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1489 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1495 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 540 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 617 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 643 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 649 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 649 € |












