El precio medio de las viviendas en Carretera de Cheste a Loriguilla, Riba-roja de Túria (46394) es de 1885 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m² en Carretera de Cheste a Loriguilla, Riba-roja de Túria (46394) a septiembre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +12.1%, mientras que los precios de los pisos han subido un +12.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Riba-roja de Túria (46394) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +50% para las casas y un aumento del +68.6% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 415k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 478k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 528k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 598k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 694k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 284k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 284k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 284k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 284k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 284k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1605 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2795 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3197 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 3288 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3296 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 505 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 699 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 860 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1029 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1142 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carretera de Cheste a Loriguilla en Riba-roja de Túria (46394).